| Camera | 50MP+12MP+8MP+16MP Main, 16MP+8MP Front | |
|---|---|---|
| Display | 8.0 inches Foldable OLED capacitive Display | |
| Sim | Hybrid Dual SIM | |
| OS | Android 11 | |
| Chipset | Kirin 9000 | |
| RAM | 8GB RAM | |
| Memory | 256GB, 512GB ROM | |
| Battery | 4500 mAh Li-Poly Battery |
| Name | Huawei Mate X2 4G |
|---|---|
| Model | Mate X2 4G |
| Price | Tk 230,000 |
| Brand | Huawei |
| Type | Smart Phone |
| Showroom | Click Here |
| Launch Announcement | Not announced |
|---|---|
| Launch Date | Exp, December 2021 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | Foldable OLED capacitive touchscreen |
|---|---|
| Display Size | 8.0 inches |
| Display Resolution | 2200 x 2480 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Primary Camera | 50MP 12MP 8MP 16MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 16MP 8MP |
| Camera Features | HDR |
| Video | 4K@30fps |
| Body Color | Black, White, Light Blue, Rose Gold |
|---|---|
| Body Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Operating System | Android 11 |
|---|---|
| Chipset | Kirin 9000 |
| Memory Internal | 256GB, 512GB ROM |
|---|---|
| Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Ram | 8GB RAM |
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
|---|---|
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|
This is best phone.
Display: 12.9 Inches LCD Display
Camera: 12MP+10MP Main, 12MP Front Camera
Chipset: Apple M2 Chipset
RAM: 8GB RAM
OS: iPadOS 16
Battery: Li-Po 10758 mAh (40.88 Wh), non-removable Battery
View Details →
Display: 7.6 Inches Foldable Dynamic AMOLED Display
Camera: 50MP+10MP+12MP Main, 4MP Front
Chipset: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
RAM: 16GB RAM
OS: Android 12L
Battery: 4400 mAh Battery
View Details →
Display: 7.8 inches Foldable OLED Display
Camera: 50MP+8MP+13MP main, 10.7MP front
Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8GB,12GB RAM
OS: HarmonyOS 2.0
Battery: Li-Po 4800 mAh Battery
View Details →
Display: 7.8 inches Foldable OLED Display
Camera: 50MP+8MP+13MP main, 10.7MP front
Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 12GB,16GB RAM
OS: HarmonyOS 2.0
Battery: 5000 mAh Battery
View Details →
Display: 8.0 inches OLED Display
Camera: 40MP+8MP+16MP Main, 40MP+8MP+16MP Front
Chipset: HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
RAM: 12GB RAM
OS: Android 10
Battery: 4500 mAh Li-Poly Battery
View Details →
Display: 8.0 inches, Foldable OLED Display
Camera: 40MP+8MP+16MP Main,
Chipset: HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+)
RAM: 8GB RAM
OS: Android 10.0; EMUI 10.0
Battery: Non-removable Li-Po 4500 mAh
View Details →